Тяжелосредные трехпродуктовые обогатительные гидроциклоны
Тяжелосредные трехпродуктовые обогатительные гидроциклоны предназначены для обогащения в тяжелой среде угля на концентрат, промпродукт и отходы.
Конструкция трехпродуктовых гидроциклонов предусматривает первую и вторую стадию.
Поставляются как отдельными единицами, так и комплектно на раме с приемными баками пескового и сливного продукта.
Для защиты внутренней поверхности от гидроабразивного износа применяется алюмооксидная керамика, карбид кремния, высокохромистый сплав.
По типу организации подачи питания, трехпродуктовые гидроциклоны делятся на напорные и безнапорные.
Модель гидроциклона | Максимальный размер питания, мм | Производительность по твердому, т/ч | Давление на вводе, мПа | Объемная питания, м3/ч |
НМС FP-500/350 | 20 | 35-60 | 0,05-0,11 | 170-300 |
НМС FP-600/400 | 30 | 50-80 | 0,08-0,13 | 250-400 |
НМС FP-710/500 | 35 | 75-120 | 0,10-0,15 | 370-550 |
НМС FP-850/600 | 45 | 115-175 | 0,12-0,16 | 600-750 |
НМС FP-900/650 | 50 | 145-200 | 0,15-0,18 | 700-950 |
НМС FP-1000/710 | 60 | 180-250 | 0,18-0,22 | 900-1100 |
НМС FP-1100/780 | 70 | 220-300 | 0,20-0,24 | 1100-1400 |
НМС FP-1200/850 | 80 | 300-390 | 0,22-0,28 | 1350-1650 |
НМС FP-1300/920 | 90 | 340-450 | 0,25-0,32 | 1550-1900 |
НМС FP-1400/1000 | 100 | 420-550 | 0,27-0,38 | 1800-2300 |
Модель гидроциклона | Максимальный размер питания, мм | Производительность по твердому, т/ч | Давление на вводе, мПа | Объемная питания, м3/ч |
НМС NP-500/350 | 20 | 35-50 | 0,05-0,09 | 150-250 |
НМС NP-600/400 | 30 | 50-80 | 0,06-0,10 | 200-350 |
НМС NP-710/500 | 35 | 60-110 | 0,08-0,12 | 300-450 |
НМС NP-850/600 | 45 | 105-165 | 0,10-0,14 | 500-650 |
НМС NP-900/650 | 50 | 125-180 | 0,12-0,16 | 600-850 |
НМС NP-1000/710 | 60 | 160-220 | 0,15-0,20 | 800-1050 |
НМС NP-1100/780 | 70 | 200-280 | 0,18-0,24 | 900-1200 |
НМС NP-1200/850 | 80 | 260-350 | 0,22-0,30 | 1300-1500 |
НМС NP-1300/920 | 90 | 330-410 | 0,25-0,32 | 1450-1850 |
НМС NP-1400/1000 | 100 | 400-520 | 0,30-0,40 | 1800-2200 |
НМС NP-1500/1100 | 110 | 500-600 | 0,32-0,40 | 2200-2600 |
Преимущества тяжелосредных гидроциклонов:
- высокая производительность;
- простота установки и эксплуатации;
- высокая эффективность обогащения;
- длительный срок службы;
- возможность индивидуального изготовления и встраивания в текущие установки.